Perfil de piloto
Julian Gomez
- Equipo
- TITAN E SPORTS
- Equipo / livery en LMU
- TITAN E SPORTS LMGT3 · #11
- Último auto
- Ford Mustang LMGT3 · GT3
- En la red desde
- 2 Nov 2026
Tiempos por pista
Todos
sus tiempos
Mejor vuelta, sectores, ritmo y punta en cada pista y clase, frente a lo mejor de la parrilla. Elige una pista para ver abajo qué mejorar ahí, los indicios de setup, el progreso y cada sesión.
| Pista | Mejor vuelta | vs parrilla | S1 | S2 | S3 | Ritmo carrera | Punta típica | Sesiones | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve International CircuitGT3 | 1:44.251 | +0.768 | 22.064 | 37.059 | 44.840 | 1:44.841 | 268 km/h | 51 | 3 Nov 2026 |
| Circuit de la SartheGT3 | 3:57.222 | +1.977 | 37.137 | 1:32.524 | 1:46.807 | 3:59.154 | 291 km/h | 56 | 3 Nov 2026 |
| Bahrain International CircuitGT3 | 1:59.906 | +0.888 | 35.982 | 53.805 | 29.944 | 2:00.574 | 258 km/h | 64 | 19 Oct 2026 |
| Fuji SpeedwayGT3 | 1:40.924 | +0.528 | 36.593 | 27.010 | 37.122 | 1:41.351 | 267 km/h | 26 | 19 Oct 2026 |
| Autodromo Nazionale MonzaGT3 | 1:49.870 | +1.050 | 36.071 | 37.085 | 36.281 | 1:50.615 | 271 km/h | 10 | 18 Oct 2026 |
| Michelin Raceway Road AtlantaGT3 | 1:19.409 | +0.857 | 9.933 | 41.281 | 28.022 | — | 264 km/h | 1 | 11 Oct 2026 |
| Sebring International RacewayHyper | 1:48.706 | +2.468 | 41.181 | 28.896 | 38.433 | 1:50.080 | 296 km/h | 3 | 10 Oct 2026 |
| Circuit de BarcelonaHyper | 1:30.135 | +1.393 | 26.613 | 35.824 | 27.338 | 1:32.338 | 305 km/h | 8 | 19 Sep 2026 |
| Autodromo Nazionale MonzaGTE | 1:49.750 | +0.910 | 36.274 | 37.118 | 36.214 | 1:50.827 | 268 km/h | 2 | 17 Sep 2026 |
| Sebring International RacewayGTE | 2:02.980 | +2.618 | 46.187 | 32.622 | 43.709 | 2:03.885 | 250 km/h | 2 | 16 Sep 2026 |
| Autodromo Enzo e Dino FerrariHyper | 1:31.802 | +2.013 | 18.692 | 29.860 | 42.709 | 1:32.613 | 309 km/h | 6 | 10 Sep 2026 |
| Bahrain International CircuitLMP2_ELMS | 1:47.744 | +1.651 | 32.747 | 47.884 | 26.829 | 1:48.419 | 285 km/h | 4 | 10 Sep 2026 |
| Circuit de Spa-FrancorchampsGT3 | 2:19.128 | +1.889 | 37.802 | 1:01.695 | 39.150 | 2:20.186 | 263 km/h | 40 | 7 Sep 2026 |
| Circuit de la SartheLMP2_ELMS | 3:28.646 | +3.735 | 32.806 | 1:22.115 | 1:33.434 | 3:31.226 | 332 km/h | 9 | 4 Sep 2026 |
| WeatherTech Raceway Laguna SecaHyper | 1:13.997 | +0.000 | 28.113 | 29.192 | 16.503 | 1:15.313 | 271 km/h | 2 | 19 Ago 2026 |
| Fuji Speedway ClassicGT3 | 1:36.811 | +0.000 | 36.446 | 23.471 | 36.844 | 1:37.849 | 265 km/h | 8 | 13 Ago 2026 |
| Daytona International Speedway Road CourseLMP2_ELMS | 1:34.615 | +0.289 | 24.287 | 42.114 | 28.048 | 1:35.466 | 308 km/h | 23 | 7 Ago 2026 |
| Autódromo José Carlos PaceLMP2_ELMS | 1:23.763 | +0.984 | 22.587 | 42.096 | 18.936 | 1:24.957 | 286 km/h | 6 | 27 Jul 2026 |
| Circuit de la SartheHyper | 3:29.588 | +6.447 | 32.872 | 1:21.480 | 1:34.390 | 3:31.327 | 333 km/h | 1 | 26 Jul 2026 |
| Autódromo José Carlos PaceHyper | 1:24.196 | +1.347 | 22.365 | 43.115 | 18.378 | 1:25.514 | 303 km/h | 6 | 19 Jul 2026 |
| Autodromo Enzo e Dino FerrariGT3 | 1:43.457 | +0.951 | 21.685 | 33.852 | 36.410 | 1:44.974 | 263 km/h | 38 | 9 Jul 2026 |
| Autódromo José Carlos PaceGT3 | 1:34.592 | +1.169 | 25.304 | 47.674 | 21.549 | 1:35.528 | 256 km/h | 7 | 7 Jul 2026 |
| Circuit de Spa-FrancorchampsLMP2_ELMS | 2:03.532 | +0.975 | 34.214 | 53.870 | 34.919 | 2:05.816 | 289 km/h | 6 | 6 Jul 2026 |
| Autodromo Nazionale MonzaHyper | 1:37.794 | +3.703 | 32.060 | 33.234 | 32.050 | 1:40.854 | 306 km/h | 2 | 5 Jul 2026 |
| Autodromo Enzo e Dino FerrariLMP2_ELMS | 1:32.077 | +0.824 | 19.073 | 29.732 | 43.195 | 1:34.152 | 288 km/h | 8 | 18 May 2026 |
| Bahrain Outer CircuitGT3 | 1:12.940 | +0.388 | 35.999 | 15.091 | 21.676 | 1:13.544 | 257 km/h | 3 | 1 May 2026 |
| Algarve International CircuitHyper | 1:34.292 | +2.206 | 20.110 | 33.316 | 40.315 | 1:36.556 | 310 km/h | 2 | 14 Abr 2026 |
| Circuit de Spa-FrancorchampsHyper | 2:02.122 | +2.009 | 32.957 | 54.825 | 34.248 | 2:05.565 | 310 km/h | 6 | 13 Abr 2026 |
| Algarve International CircuitGTE | 1:43.328 | +0.000 | 21.953 | 36.861 | 44.515 | 1:44.455 | 262 km/h | 10 | 22 Feb 2026 |
| Monza Curva Grande CircuitGT3 | 1:40.254 | +0.000 | 26.055 | 37.342 | 36.740 | 1:41.486 | 284 km/h | 2 | 9 Feb 2026 |
| Circuit of the AmericasGT3 | 2:09.071 | +2.605 | 35.741 | 48.747 | 44.336 | 2:11.217 | 255 km/h | 3 | 26 Ene 2026 |
| Circuit de la Sarthe MulsanneGT3 | 3:41.929 | +1.351 | 37.875 | 1:15.152 | 1:48.460 | 3:54.091 | 302 km/h | 4 | 19 Ene 2026 |
| Sebring International RacewayGT3 | 2:02.641 | +1.068 | 46.147 | 32.555 | 43.889 | 2:04.217 | 251 km/h | 6 | 18 Ene 2026 |
| Circuit de Spa-Francorchamps EnduranceGT3 | 2:20.239 | +2.015 | 37.914 | 1:02.870 | 39.286 | 2:22.864 | 262 km/h | 4 | 18 Ene 2026 |
| Circuit de la SartheLMP2 | 3:43.509 | +9.402 | 34.457 | 1:26.395 | 1:42.656 | — | 317 km/h | 1 | 6 Nov 2025 |
| COTA National CircuitGT3 | 1:33.877 | +0.000 | 27.477 | 20.799 | 45.146 | 1:35.022 | 226 km/h | 2 | 6 Nov 2025 |
Pista seleccionada
Daytona International Speedway Road Course
LMP2_ELMS
Últimas carreras aquí
Vuelta
a vuelta
Cada carrera completa: tus sectores contra el más rápido de esa carrera y una gráfica con el tiempo de cada vuelta (eje vertical) por número de vuelta (eje horizontal).
Daytona International Speedway Road Course
Oreca 07 · LMP2_ELMS · TITAN E SPORTS HyLMP| S1 | S2 | S3 | Ideal | Punta típica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tú (mejores) | 24.513 | 42.252 | 28.184 | 1:34.949 | 308 km/h |
| Más rápido de la carrera | 24.465 | 42.247 | 28.184 | 1:34.897 | 308 km/h |
| Diferencia | +0.047 | +0.006 | +0.000 | +0.053 | +0.0 km/h |
- Vuelta 1 P4 → P2 +2
- Degradación -0.007 s/vuelta
- Vueltas 19 · 0 pits
- Llantas Medium
- Ayudas Clutch, AutoBlip
Cada punto es una vuelta. Más abajo = más rápido. La distancia entre tus puntos y la línea gris es lo que te falta frente al más rápido.
Daytona International Speedway Road Course
Oreca 07 · LMP2_ELMS · TITAN E SPORTS HyLMP| S1 | S2 | S3 | Ideal | Punta típica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tú (mejores) | 24.440 | 42.323 | 28.235 | 1:34.998 | 308 km/h |
| Más rápido de la carrera | 24.440 | 42.323 | 28.235 | 1:34.998 | 308 km/h |
| Diferencia | +0.000 | +0.000 | +0.000 | +0.000 | +0.0 km/h |
- Vuelta 1 P1 → P1
- Degradación +0.026 s/vuelta
- Vueltas 19 · 0 pits
- Llantas Medium
- Ayudas Clutch, AutoBlip
Cada punto es una vuelta. Más abajo = más rápido. La distancia entre tus puntos y la línea gris es lo que te falta frente al más rápido.
Daytona International Speedway Road Course
Oreca 07 · LMP2_ELMS · TITAN E SPORTS HyLMP| S1 | S2 | S3 | Ideal | Punta típica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tú (mejores) | 24.588 | 42.403 | 28.294 | 1:35.286 | 308 km/h |
| Más rápido de la carrera | 24.286 | 42.161 | 28.156 | 1:34.604 | 308 km/h |
| Diferencia | +0.302 | +0.242 | +0.138 | +0.682 | +0.7 km/h |
- Vuelta 1 P3 → P4 -1
- Vueltas 15 · 1 pits
- Llantas Medium
- Ayudas Clutch, AutoBlip
- Penalizaciones 1
Cada punto es una vuelta. Más abajo = más rápido. La distancia entre tus puntos y la línea gris es lo que te falta frente al más rápido.
Qué mejorar en esta pista
Dónde está
el tiempo
Siempre contra una referencia real: lo mejor de la parrilla en las sesiones subidas de esta pista (sin nombres), el mejor ritmo de cada carrera o los pilotos inscritos. Si no hay contra quién comparar, no inventamos consejos.
Ver 1 punto ▾
Qué mejorar en esta pista
Dónde está
el tiempo
Donde más pierdes es el sector 1
Tu mejor S1 aquí es 0.099 s más lento que el mejor S1 de la parrilla en esta pista (24.187). Es el 46 % de lo que te separa de la vuelta ideal de referencia. Enfoca tus vueltas de práctica ahí: punto de frenada, línea y salida de las curvas de ese tramo.
Indicios de setup
Llantas,
ala y tracción
Pistas para ajustar el auto con lo que traen los archivos de resultados: velocidad en recta, sectores y cómo caen tus tiempos durante cada tanda. Las temperaturas, presiones y frenos llegan con la telemetría MoTeC (plugin DAMPlugin).
Sin telemetría en esta pista: indicios calculados con los archivos de resultados. Con telemetría MoTeC verás temperaturas, presiones, frenadas y curvas. Cómo activarla.
| Dato (media de tus carreras aquí) | Tú | Más rápido de cada carrera |
|---|---|---|
| Punta típica en recta | 308 km/h | 308 km/h |
| Vuelta ideal vs el más rápido | +0.249 s | — |
| Degradación por vuelta | -0.027 s | -0.013 s |
| Compuesto | Medium | Medium |
Balance recta/curva parecido al más rápido
Tu punta típica está a 0.0 km/h del más rápido de cada carrera: no hay señal clara de que el ala esté fuera de punto. La diferencia está en la conducción de las curvas (ver «Qué mejorar»).
Cuidas las llantas igual o mejor que el de mejor ritmo
Tu tiempo por vuelta se degrada -0.027 s/vuelta dentro de cada tanda, frente a -0.013 s del piloto con mejor ritmo. Puedes permitirte un setup un poco más agresivo.
Telemetría MoTeC
Metro
a metro
Velocidad, acelerador, freno, volante y marcha en cada punto de la vuelta (eje horizontal: distancia desde la línea de meta), con el circuito al lado: el punto rojo marca dónde estás al recorrer las gráficas y el tramo resaltado es el que tienes ampliado. Toca el circuito para saltar a esa zona. Compara con otra vuelta tuya o con la mejor vuelta de otro inscrito para ver exactamente dónde se gana o se pierde el tiempo.
LOG en la página de ayuda.Progreso en esta pista
Antes
y ahora
Primera sesión (4 Ago 2026): 1:35.904 · Última (7 Ago 2026): 1:35.059 · Récord: 1:34.615.
Cada punto es una sesión, de la más antigua (izquierda) a la más reciente (derecha). Si la línea roja baja, estás mejorando.
Sesiones en esta pista
Una por
una
Cada clasificación y carrera, frente a la vuelta más rápida de tu clase en esa misma sesión.
| Fecha | Tipo | Auto | Pos. | Mejor | vs más rápido | S1 | S2 | S3 | Ritmo | Punta típica | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P2 | 1:35.059 | +0.000 | 24.513 | 42.252 | 28.184 | 1:35.466 | 308 km/h | 1 contactos · 2 límites |
| 7 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P4 | 1:34.868 | +0.106 | 24.588 | 42.172 | 28.091 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 6 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P1 | 1:35.024 | +0.000 | 24.440 | 42.323 | 28.235 | 1:35.834 | 308 km/h | 0 contactos · 1 límites |
| 6 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P1 | 1:34.901 | +0.000 | 24.495 | 42.265 | 28.141 | — | 307 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 6 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P19 | 1:35.426 | +0.735 | 24.588 | 42.403 | 28.294 | 1:36.024 | 308 km/h | 6 contactos · 2 límites |
| 6 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P3 | 1:35.053 | +0.464 | 24.347 | 42.175 | 28.186 | — | 307 km/h | 1 contactos · 1 límites |
| 6 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P17 | 1:35.174 | +0.597 | 24.642 | 42.185 | 28.192 | 1:35.772 | 308 km/h | 6 contactos · 2 límites |
| 6 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P5 | 1:34.857 | +0.531 | 24.464 | 42.192 | 28.168 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P1 | 1:35.055 | +0.191 | 24.432 | 42.269 | 28.176 | 1:35.619 | 308 km/h | 0 contactos · 3 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P2 | 1:34.643 | +0.060 | 24.388 | 42.166 | 28.048 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P2 | 1:35.149 | +0.175 | 24.442 | 42.264 | 28.263 | 1:36.013 | 308 km/h | 1 contactos · 3 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P2 | 1:34.677 | +0.014 | 24.287 | 42.114 | 28.253 | — | 307 km/h | 1 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | DNF | — | — | — | — | — | — | — | 9 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P19 | 1:36.535 | +1.885 | 24.551 | 42.340 | 28.602 | — | 307 km/h | 0 contactos · 1 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P8 | 1:35.125 | +0.027 | 24.352 | 42.315 | 28.273 | 1:35.676 | 308 km/h | 5 contactos · 3 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P1 | 1:34.615 | +0.000 | 24.324 | 42.143 | 28.122 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P3 | 1:35.071 | +0.093 | 24.477 | 42.331 | 28.256 | 1:35.981 | 308 km/h | 1 contactos · 4 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P12 | 1:35.429 | +0.825 | 24.566 | 42.228 | 28.387 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 5 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | DNF | 1:35.332 | +0.335 | 24.485 | 42.403 | 28.317 | 1:35.771 | 308 km/h | 2 contactos · 2 límites |
| 5 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P5 | 1:34.925 | +0.404 | 24.437 | 42.208 | 28.280 | — | 308 km/h | 1 contactos · 0 límites |
| 4 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P2 | 1:35.401 | +0.542 | 24.559 | 42.382 | 28.288 | 1:36.298 | 308 km/h | 0 contactos · 3 límites |
| 4 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P3 | 1:35.098 | +0.486 | 24.546 | 42.227 | 28.251 | — | 308 km/h | 0 contactos · 0 límites |
| 4 Ago 2026 | Carrera | Oreca 07 | P19 | 1:35.607 | +0.441 | 24.610 | 42.414 | 28.352 | 1:37.056 | 308 km/h | 3 contactos · 2 límites |
| 4 Ago 2026 | Clasificación | Oreca 07 | P13 | 1:35.904 | +1.263 | 24.921 | 42.431 | 28.420 | — | 306 km/h | 1 contactos · 0 límites |